endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 20.01. 20:30 | 137 | ![]() |
RB Leipzig | : | ![]() |
Bayern München | 1 | : | 1 |
Sa 21.01. 15:30 | 138 | ![]() |
1. FC Union Berlin | : | ![]() |
1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 |
Sa 21.01. 15:30 | 141 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | : | ![]() |
FC Schalke 04 | 3 | : | 0 |
Sa 21.01. 15:30 | 142 | ![]() |
VfL Wolfsburg | : | ![]() |
SC Freiburg | 6 | : | 0 |
Sa 21.01. 15:30 | 143 | ![]() |
VfL Bochum | : | ![]() |
Hertha BSC | 3 | : | 1 |
Sa 21.01. 15:30 | 144 | ![]() |
VfB Stuttgart | : | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 1 |
Sa 21.01. 18:30 | 139 | ![]() |
1. FC Köln | : | ![]() |
Werder Bremen | 7 | : | 1 |
So 22.01. 15:30 | 136 | ![]() |
Borussia Dortmund | : | ![]() |
FC Augsburg | 4 | : | 3 |
So 22.01. 17:30 | 140 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach | : | ![]() |
Bayer Leverkusen | 2 | : | 3 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | uhri | 22 |
2 | Phikott1983 | 20 |
2 | Rockyefo | 20 |
4 | Timmy1983 | 17 |
5 | Dani | 14 |
6 | Dami96 | 12 |
6 | René | 12 |
8 | joahe | 9 |
9 | Basti-FCM | 0 |
9 | eddie73 | 0 |
9 | Stefan | 0 |
9 | TurnitinBot [Bot] | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Sanderkind (Android)Mi Feb 08, 2023 6:17 am
uhri
Mi Feb 08, 2023 6:02 am
Cookie (Android)
Mi Feb 08, 2023 5:53 am
Stefan (iPhone)
Mi Feb 08, 2023 5:36 am
Pixer
Mi Feb 08, 2023 4:49 am
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | uhri | 256 |
2 | Rockyefo | 242 |
3 | Phikott1983 | 237 |
4 | Dani | 234 |
5 | René | 231 |
6 | Dami96 | 226 |
7 | Timmy1983 | 203 |
8 | eddie73 | 135 |
9 | joahe | 116 |
10 | Basti-FCM | 95 |
11 | Stefan | 0 |
11 | TurnitinBot [Bot] | 0 |